Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Gesamtpunkte Mitglieder Punkte pro Spieler Dörfer Punkte pro Dorf
26 99 DMG 1.444.169 13 111.090 246 5.871
27 ++TO++ 1.417.595 9 157.511 248 5.716
28 ~RS~ 1.338.817 15 89.254 216 6.198
29 Sonber 1.061.683 11 96.517 178 5.965
30 GCB 1.053.687 9 117.076 168 6.272
31 T.G. 971.826 17 57.166 199 4.884
32 LGD2 853.476 13 65.652 171 4.991
33 =V= 820.280 10 82.028 118 6.952
34 DGL 786.696 6 131.116 98 8.028
35 New 772.283 13 59.406 136 5.679
36 PHX 728.382 10 72.838 109 6.682
37 CGHMN 589.944 19 31.050 147 4.013
38 UFP 511.032 8 63.879 68 7.515
39 1G 488.717 19 25.722 106 4.611
40 Inc 428.426 8 53.553 85 5.040
41 ~KR~ 421.004 19 22.158 113 3.726
42 KLT II 361.683 17 21.275 90 4.019
43 ~NWD~ 332.042 6 55.340 67 4.956
44 ~WoE~ 329.951 5 65.990 43 7.673
45 B~R 312.651 6 52.109 63 4.963
46 Alt 287.885 9 31.987 55 5.234
47 Whisky 285.057 7 40.722 37 7.704
48 ~Kash~ 276.248 4 69.062 42 6.577
49 =BRO= 240.747 7 34.392 41 5.872
50 N-e-x 239.669 2 119.835 29 8.264
<<< nach oben nach unten >>>
Rang:
Stammes-Tag:
Stammesname: